Вызывные панели - Dahua, DHI-VTO2211G-WP (Wi-Fi)
Dahua DHI-VTO2211G-WP (Wi-Fi)
Гарантия — 1 год (Арт. 10695)
Технические характеристики
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Угол обзора камеры | 125° |
| Метод доступа | Дистанционное открытие / IC-карта |
| Емкость памяти | 10000 IC-карт |
| Тип подсветки | ИК |
| Поддержка аудио | Микрофон + Динамик |
| Удаленный доступ | Мобильное приложение DMSS |
| Поддержка карт памяти | – |
| Питание | 12В / PoE |
| Сетевые интерфейсы | 1 * RJ-45 / 1 * RS-485 / Wi-Fi |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 100 мм * 150 мм * 24.8 мм |
| Рабочая температура | -30°С – +60°С |
| Материал корпуса | Пластик |
Наши преимущества
100% гарантия магазина
обмен или возврат без лишних вопросов
Верим нашим клиентам
не требуем хранить чеки
Линия качества 8 (918) 192-21-39
поможет
решить спорные вопросы
Бесплатная доставка по Армавиру
при заказе от 900 рублей
Молодая команда, большой опыт
Работаем с 2010 года
Мы ближе
8 магазинов в Краснодаре, 47 по всей России
Описание
Данные предоставлены производителем.
Вызывная WiFI панель с разрешением камеры 2мп и CMOS-сенсором
WDR, угол обзора по горизонтали 125°, черная, уровень защиты IP65, Поддержка режима "Ночь" и голосового оповещения, Групповые вызовы, Видео и аудио сообщения, Удаленный доступ через мобильное приложение DMSS, Питание: DC 12V/PoE.
Похожие товары
DH-VTO2000A-B, Dahua
| Тип | Модульная панель расширения |
| Количество абонентов | 3 абонента |
| Разрешение камеры | – |
| Поддержка аудио | – |
| Удаленный доступ | – |
| Поддержка карт памяти | – |
| Питание | 12В |
| Сетевые интерфейсы | – |
| Тревожные входы/выходы | 0/0 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 110 мм * 120 мм * 24.9 мм |
| Рабочая температура | -40°С – +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
IP-DV-20, Slinex
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Угол обзора камеры | 150° |
| Метод доступа | Дистанционное открытие |
| Тип подсветки | ИК 1.5м |
| Поддержка аудио | Микрофон + Динамик |
| Удаленный доступ | – |
| Поддержка карт памяти | – |
| Питание | 15В / PoE |
| Сетевые интерфейсы | 1 * RJ-45 |
| Тревожные входы/выходы | 0/0 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 52 мм * 130 мм * 23 мм |
| Рабочая температура | -40°С – +50°С |
| Материал корпуса | Металл |
DHI-VTO2201F-P-S2, Dahua
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Угол обзора камеры | 168.6° |
| Метод доступа | Дистанционное открытие |
| Тип подсветки | ИК |
| Поддержка аудио | Микрофон + Динамик |
| Удаленный доступ | Мобильное приложение DMSS |
| Поддержка карт памяти | MicroSD Card до 256Гб |
| Питание | 12В / PoE |
| Сетевые интерфейсы | 1 * RJ-45 / 1 * RS-485 |
| Тревожные входы/выходы | 0/1 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 96 мм * 130 мм * 28.5 мм |
| Рабочая температура | -30°С – +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
Товары из этой категории
DH-VTO2000A-B, Dahua
| Тип | Модульная панель расширения |
| Количество абонентов | 3 абонента |
| Разрешение камеры | – |
| Поддержка аудио | – |
| Удаленный доступ | – |
| Поддержка карт памяти | – |
| Питание | 12В |
| Сетевые интерфейсы | – |
| Тревожные входы/выходы | 0/0 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 110 мм * 120 мм * 24.9 мм |
| Рабочая температура | -40°С – +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
IP-DV-20, Slinex
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Угол обзора камеры | 150° |
| Метод доступа | Дистанционное открытие |
| Тип подсветки | ИК 1.5м |
| Поддержка аудио | Микрофон + Динамик |
| Удаленный доступ | – |
| Поддержка карт памяти | – |
| Питание | 15В / PoE |
| Сетевые интерфейсы | 1 * RJ-45 |
| Тревожные входы/выходы | 0/0 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 52 мм * 130 мм * 23 мм |
| Рабочая температура | -40°С – +50°С |
| Материал корпуса | Металл |
DHI-VTO2201F-P-S2, Dahua
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Угол обзора камеры | 168.6° |
| Метод доступа | Дистанционное открытие |
| Тип подсветки | ИК |
| Поддержка аудио | Микрофон + Динамик |
| Удаленный доступ | Мобильное приложение DMSS |
| Поддержка карт памяти | MicroSD Card до 256Гб |
| Питание | 12В / PoE |
| Сетевые интерфейсы | 1 * RJ-45 / 1 * RS-485 |
| Тревожные входы/выходы | 0/1 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 96 мм * 130 мм * 28.5 мм |
| Рабочая температура | -30°С – +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
DHI-VTO3211D-P2, Dahua
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Угол обзора камеры | 140° |
| Метод доступа | Дистанционное открытие / RFID-карта |
| Емкость памяти | 10000 RFID-карт |
| Тип подсветки | ИК |
| Поддержка аудио | Микрофон + Динамик |
| Удаленный доступ | Мобильное приложение DMSS |
| Поддержка карт памяти | – |
| Питание | 12В / PoE |
| Сетевые интерфейсы | 1 * RJ-45 / 1 * RS-485 |
| Тревожные входы/выходы | 2/0 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 101 мм * 182 мм * 30 мм |
| Рабочая температура | -40°С – +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
DHI-VTO3211D-P2-S2, Dahua
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Угол обзора камеры | 129° |
| Метод доступа | Дистанционное открытие / IC-карта |
| Емкость памяти | 10000 IC-карт |
| Тип подсветки | ИК |
| Поддержка аудио | Микрофон + Динамик |
| Удаленный доступ | Мобильное приложение DMSS |
| Поддержка карт памяти | – |
| Питание | 12В / PoE |
| Сетевые интерфейсы | 1 * RJ-45 / 1 * RS-485 |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 101 мм * 181 мм * 31 мм |
| Рабочая температура | -30°С – +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
VDP-D4212W/Flush, HiWatch
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Угол обзора камеры | 129° |
| Метод доступа | Дистанционное открытие / RFID-карта |
| Емкость памяти | 10000 RFID-карт |
| Тип подсветки | ИК 3м |
| Поддержка аудио | Микрофон + Динамик |
| Удаленный доступ | Мобильное приложение Hik-Connect |
| Поддержка карт памяти | – |
| Питание | 12В / PoE |
| Сетевые интерфейсы | 1 * RJ-45 / 1 * RS-485 / Wi-Fi |
| Тревожные входы/выходы | 4/0 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 91 мм * 174 мм * 29 мм |
| Рабочая температура | -40°С – +53°С |
| Материал корпуса | Металл |
DHI-VTO3211D-P4, Dahua
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Угол обзора камеры | 140° |
| Метод доступа | Дистанционное открытие / RFID-карта |
| Емкость памяти | 10000 RFID-карт |
| Тип подсветки | ИК |
| Поддержка аудио | Микрофон + Динамик |
| Удаленный доступ | Мобильное приложение DMSS |
| Поддержка карт памяти | – |
| Питание | 12В / PoE |
| Сетевые интерфейсы | 1 * RJ-45 / 1 * RS-485 |
| Тревожные входы/выходы | 2/0 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 101 мм * 182 мм * 30 мм |
| Рабочая температура | -40°С – +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
DHI-VTO3211D-P4-S2, Dahua
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Угол обзора камеры | 129° |
| Метод доступа | Дистанционное открытие / IC-карта |
| Емкость памяти | 10000 IC-карт |
| Тип подсветки | ИК |
| Поддержка аудио | Микрофон + Динамик |
| Удаленный доступ | Мобильное приложение DMSS |
| Поддержка карт памяти | – |
| Питание | 12В / PoE |
| Сетевые интерфейсы | 1 * RJ-45 / 1 * RS-485 |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 101 мм * 181 мм * 31 мм |
| Рабочая температура | -30°С – +60°С |
| Материал корпуса | Металл |
DHI-VTO2211G-P-S2, Dahua
| Разрешение камеры | 2 Мп (1920х1080) |
| Угол обзора камеры | 125° |
| Метод доступа | Дистанционное открытие / IC-карта |
| Емкость памяти | 10000 IC-карт |
| Тип подсветки | ИК |
| Поддержка аудио | Микрофон + Динамик |
| Удаленный доступ | Мобильное приложение DMSS |
| Поддержка карт памяти | MicroSD Card до 256Гб |
| Питание | 12В / PoE |
| Сетевые интерфейсы | 1 * RJ-45 / 1 * RS-485 |
| Тревожные входы/выходы | 1/1 |
| Габариты (Д*Ш*В) | 100 мм * 150 мм * 25.4 мм |
| Рабочая температура | -30°С – +60°С |
| Материал корпуса | Пластик |